0.5P SERİSİ POWER PACK POMPALARI

0.5P SERİSİ POWER PACK POMPALARI

0.5P SERİSİ POWER PACK POMPALARI

Ürünün Diğer Görselleri
Ürün Bilgileri
KODDEPLASMAN (cm³/dev)DEBİ - LT (1500 dev/dk)MAX. BASINÇ (Bar)MAX. DEVİR (dev/dk)ADAPTÖR ÖLÇÜSÜ
GİRİŞÇIKIŞ
0.5P 008 ADR6/CDR60.81.123035003/8"Ø 9 mm
0.5P 011 ADR6/CDR61.11.623035003/8"Ø 9 mm
0.5P 013 ADR6/CDR61.31.923035003/8"Ø 9 mm
0.5P 016 ADR6/CDR61.62.223035003/8"Ø 9 mm
0.5P 021 ADR6/CDR62.12.923035003/8"Ø 9 mm
0.5P 027 ADR6/CDR62.73.823035003/8"Ø 9 mm
0.5P 032 ADR6/CDR63.24.521035003/8"Ø 9 mm
0.5P 037 ADR6/CDR63.75.221035003/8"Ø 9 mm
0.5P 042 ADR6/CDR64.25.921030003/8"Ø 9 mm
0.5P 048 ADR6/CDR64.86.819030003/8"Ø 9 mm
0.5P 058 ADR6/CDR65.88.219030003/8"Ø 9 mm
0.5P 070 ADR6/CDR679.916025003/8"Ø 9 mm
0.5P 080 ADR6/CDR6811.316025003/8"Ø 9 mm



GDC Hidrolik © 2020 | tüm hakları saklıdır.
Tasarım ve Yazılım Abranero