KOD | MALZEME TANIMI | KAVİTE | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|---|
5541000 | VE-NC-20-011N-34 UNF | CE.011.N (SAE 8/2) | 3/4"-16 UNF | 20 Lt/dk | 300 Bar |
005.541.E00 | VE-NC-20-011N-34 UNF - E | CE.011.N (SAE 8/2) | 3/4"-16 UNF | 20 Lt/dk | 300 Bar |
5549000 | VEP-NC-40-011N-34 UNF | CE.011.N (SAE 8/2) | 3/4"-16 UNF | 40 Lt/dk | 350 Bar |
005.549.E00 | VEP-NC-40-011N-34 UNF - E | CE.011.N (SAE 8/2) | 3/4"-16 UNF | 40 Lt/dk | 350 Bar |
5553000 | VEP-NC-50-020N-78 UNF | CE.020.N (SAE 10/2) | 7/8"-14 UNF | 50 Lt/dk | 350 Bar |
005.553.EV0 | VEP-NC-50-020N-78 UNF-E | CE.020.N (SAE 10/2) | 7/8"-14 UNF | 50 Lt/dk | 350 Bar |
5555000 | VE-NC-80-102L-34 GAS | CE.102.L | 3/4" BSP | 80 Lt/dk | 300 Bar |
005.555.E00 | VE-NC-80-102L-34 GAS-E | CE.102.L | 3/4" BSP | 80 Lt/dk | 300 Bar |
5557000 | VE-NC-150-114N-100 GAS | CE.114.N | 1" BSP | 150 Lt/dk | 300 Bar |
005.557.E00 | VE-NC-150-114N-100 GAS-E | CE.114.N | 1" BSP | 150 Lt/dk | 300 Bar |
Kodu E olan ürünler manuel kontrollüdür. |