ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ÜRÜN ADI |
---|---|---|
45L GM08/1 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 1'li |
45L GM08/2 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 2'li |
45L GM08/3 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 3'lü |
45L GM08/4 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 4'lü |
45L GM08/5 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 5'li |
45L GM08/6 | 3/8" - 1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 6'lı |
45L GMC08/2 | 3/8"-1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 2'li |
45L GMC08/3 | 3/8"-1/2" | 45L. Monoblok Kum. Kolu 3'lü |
GM SP-4 | 3/8"-1/2" | 45 L. Monoblok Kum. Kolu 5'li(Vinçlere özel ayak valfi) |
GMCS08/2 | 3/8"-1/2" | 45 L. Monoblok Kum. Kolu 2'li(Seri Bağlantı Gövde,her |
45L | |
---|---|
1/2" Port Çıkışına sahip modelin kodu GM10-GMC10'dur. Fiyat farkı yoktur. | |
Litre: Nominal 45L - Maksimum 65L | |
Spul: 1-6 Spul,Çift etkili,Tek Etkili,Kapalı Merkez,J Merkez,Floating,Rejenatif,Oransal,Odun Kesme | |
Ön Kapak: El kontrol, Mekanik-Hidrolik ve Kablolu Joystick, Güvenlik Kontrol,Rotatif, Bobin kontrol | |
Arka Kapak:Yay,Detant,Floating,Pnomatik,Hidrolik,Bobin kontrol,Elektrohidrolik,Kablolu Kontrol |