KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|---|
002.070.0X0 002.297.0X0 | VSQ/D/C-38/X | YATAY GEÇİŞ | 3/8" | 40 Lt/dk | 30-220 Bar 60-350 Bar |
002.071.0X0 002.298.0X0 | VSQ/D/C-12/X | YATAY GEÇİŞ | 1/2" | 60 Lt/dk | 30-220 Bar 60-350 Bar |
002.691.0X0 | VSQ/D/C-34/X | YATAY GEÇİŞ | 3/4" | 150 Lt/dk | 60-350 Bar |
002.692.0X0 | VSQ/D/C-100/X | YATAY GEÇİŞ | 1" | 180 Lt/dk | 60-350 Bar |
KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|---|
002.258.AX0 / BX0 002.259.AX0 / BX0 | VSQ/35-38 | DİK GEÇİŞ | 3/8" | 35 Lt/dk | 10-210 Bar 20-350 Bar |
002.253.AX0 / BX0 002.254.AX0 / BX0 | VSQ/35-12 | DİK GEÇİŞ | 1/2" | 35 Lt/dk | 10-210 Bar 20-350 Bar |
002.896.0X0 | VSQ/D-34-L | DİK GEÇİŞ | 3/4" | 120 Lt/dk | 30-350 Bar |
Kodu AX0 ile biten ürünler için çekvalf açma basıncı 1 bar, BX0 için 7 bar. |
KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|---|
002.794.0X0 | VSQ/CC100-12-L | BASINÇ DUYARLI - BORU TİP | 1/2" | 100 Lt/dk | 20-140 Bar |
KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|---|
002.688.0X0 002.687.0X0 | VSQ/D-C-38-CC | BASINÇ DUYARLI - YATAY GEÇİŞ | 3/8" | 40 Lt/dk | 30-220 Bar 60-350 Bar |
002.690.0X0 002.689.0X0 | VSQ/D-C-12-CC | BASINÇ DUYARLI - YATAY GEÇİŞ | 1/2" | 60 Lt/dk | 30-220 Bar 60-350 Bar |
002.696.0X0 | VSQ/D-C-34-CC | BASINÇ DUYARLI - YATAY GEÇİŞ | 3/4" | 150 Lt/dk | 30-350 Bar |
002.697.0X0 | VSQ/D-C-100-CC | BASINÇ DUYARLI - YATAY GEÇİŞ | 1" | 180 Lt/dk | 30-350 Bar |