| STROK |
|---|
| 5 |
| 10 |
| 15 |
| 20 |
| 25 |
| 30 |
| 40 |
| 50 |
| 60 |
| 70 |
| 80 |
| 90 |
| 100 |
| Kod | Özellik | Voltaj |
|---|---|---|
| CMSH-… | 2 Kablolu | 5V-240V AC/DC |
| DMSH-… | 2 Kablolu | 10V-28V DC |
| DMSH-P… | 3 Kablolu - PNP | 5V-30V DC |
| CMSH-…-H | 2 Kablolu - 125°C | 5V-240V AC/DC |
| DMSH-…-W | 2 Kablolu - IP68 | 10V-28V DC |
| DMSH-P…-W | 3 Kablolu - PNP-IP68 | 5V-30V DC |
| Kodun sonu H olan modeller için çalışma sıcaklığı 125°C, diğer modellerde 70°C dir. | ||
| Kodun sonu W olan modellerin koruma sınıfı IP68, su geçirmez özelliklidir, diğer modellerin koruma sınıfı IP64 düzeyindedir. |