| STROK |
|---|
| 5 |
| 10 |
| 15 |
| 20 |
| 25 |
| 30 |
| 40 |
| 50 |
| KOD |
|---|
| HR15 |
| HR30 |
| HR60 |
| HR80 |
| HR100 |
| Kod | Özellik | Voltaj |
|---|---|---|
| CMSG-… | 2 Kablolu | 5V-240V AC/DC |
| DMSG-… | 2 Kablolu | 10V-28V DC |
| DMSG-P… | 3 Kablolu - PNP | 5V-30V DC |
| CMSG-…-H | 2 Kablolu - 125°C | 5V-240V AC/DC |
| DMSG-…-W | 2 Kablolu - IP68 | 10V-28V DC |
| DMSG-P…-W | 3 Kablolu - PNP-IP68 | 5V-30V DC |
| Kodun sonu H olan modeller için çalışma sıcaklığı 125°C, diğer modellerde 70°C dir. | ||
| Kodun sonu W olan modellerin koruma sınıfı IP68, su geçirmez özelliklidir, diğer modellerin koruma sınıfı IP64 düzeyindedir. |