| YENİ KOD | ÖZELLİK | KAVİTE | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | MAX. BASINÇ |
|---|---|---|---|---|---|
| 003.006.0*0 | VNR-C-14-38 | CE.013.L | M20x1,5 | 30 Lt/dk | 210 Bar |
| 003.007.0*0 | VNR-C8-78UNF | CE.015.N | 7/8"-14 UNF | 40 Lt/dk | 350 Bar |
| 003.034.0*0 | VNR-CS-M22X1,5 | CE.014.N | M22x1.5 | 30 Lt/dk | 350 Bar |
| 003.035.0*0 | VNR-C-12-34 | CE.008.N | 3/4" GAS | 80 Lt/dk | 350 Bar |
| 003.014.0*0 | VNR-C-40-011-N-34UNF | CE.011.N (SAE 8/2) | 3/4"-16 UNF | 40 Lt/dk | 350 Bar |
| 003.012.0*0 | VNR-C-50-020N-78UNF | CE.020.N (SAE 10/2) | 7/8"-14 UNF | 50 Lt/dk | 350 Bar |
| 003.155.0*0 | VNR-C-34-100 | CE.065.N | 1" GAS | 150 Lt/dk | 350 Bar |
| * J : 1 bar açma basıncı, * W : 6 bar açma basıncı |