KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
002.282.0X0.A | VMP/DI/35-38-L | GÖVDE GEÇİŞ | 3/8" | 35 Lt/dk | 20-350 Bar |
007.020.0X0 | VDI-45-G-SN | YAN GEÇİŞ | 3/8" | 45 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.284.0X0.A | VMP/DI/35-12-L | GÖVDE GEÇİŞ | 1/2" | 35 Lt/dk | 20-350 Bar |
007.022.0X0 | VDI-45-G-SN | YAN GEÇİŞ | 1/2" | 45 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.288.0X0.A | VMP/DI/80-34-L | GÖVDE GEÇİŞ | 3/4" | 80 Lt/dk | 40-350 Bar |
002.332.0X0.A | VMP/DI/80-100-L | GÖVDE GEÇİŞ | 3/4" | 80 Lt/dk | 40-350 Bar |
Basınç ayar aralıkları 5-100 bar, 10-210 bar olan modeller bulunmaktadır |