KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N02.001.CX0.A | A-VMP-PIB-30-SL | KÜÇÜK GÖVDE | 1/4" | 30 Lt/dk | 10-180 Bar |
N02.002.CX0.A | A-VMP-PIB-40-SL | KÜÇÜK GÖVDE | 3/8" | 40 Lt/dk | 10-180 Bar |
N02.003.CX0.A | A-VMP-PIB-45-SP | 1/4" M HATTI | 3/8" | 45 Lt/dk | 10-180 Bar |
N02.004.CX0.A | A-VMP-PIB-70-SP | 1/4" M HATTI | 1/2" | 70 Lt/dk | 10-180 Bar |
N02.005.CX0.A | A-VMP-PIB-90-SP | 1/4" M HATTI | 3/4" | 90 Lt/dk | 10-180 Bar |
Basınç ayar aralıkları, AX0: 10-50 bar, BX0: 20-100 bar, CX0: 10-180 bar, DX0: 50-250 bar, EX0: 80-300 bar | |||||
Kodu X olan ürünler metal kapaklı, alyan ayarlıdır. K: Plastik Mühürlü Kapak, Y: El Tamburu Ayarlı |
KOD | MALZEME TANIMI | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
002.134.0X0 | VMP/35-G/C-38-L | GÖVDE GEÇİŞ | 3/8" | 35 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.139.0X0 | VMP/35-G/C-12-L | GÖVDE GEÇİŞ | 1/2" | 35 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.275.0X0.A | VMP/45-G/C-38-L-SN | YAN GEÇİŞ | 3/8" | 45 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.277.0X0.A | VMP/45-G/C-12-L-SN | YAN GEÇİŞ | 1/2" | 45 Lt/dk | 20-350 Bar |
002.211.0X0 | VMP/80-X-C-34-L | GÖVDE GEÇİŞ | 3/4" | 80 Lt/dk | 40-350 Bar |
002.193.0X0 | VMP/80-G/C-34 | DİK GEÇİŞ | 3/4" | 80 Lt/dk | 40-350 Bar |
002.787.0X0 | VMPD-100-T-X | DİK GEÇİŞ | 1" | 180 Lt/dk | 40-350 Bar |
002.780.0X0 | VMPD114-T-X | DİK GEÇİŞ | 1 1/4" | 180 Lt/dk | 40-350 Bar |
Basınç ayar aralıkları 5-100 bar, 10-210 bar olan modeller bulunmaktadır | |||||
Kodu 0X0 ile biten ürünler metal kapaklı, alyan ayarlıdır. 0K0 : Plastik Mühürlü Kapak, 0Y0 : El Tamburu Ayarlı, |