EMNİYET KATRİÇLERİ

EMNİYET KATRİÇLERİ

EMNİYET KATRİÇLERİ

Ürünün Diğer Görselleri
Ürün Bilgileri
KODMALZEME TANIMIKAVİTEÖLÇÜMAX. DEBİAYAR BASINCI
002.099.0X0 002.098.0X0 002.001.0X0VMP-10-XCE.013.NM20x1,510 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.002.0X0 002.073.0X0 002.074.0X0VMP-20-XCE.012.NM18x1,520 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.040.0X0 002.278.0X0 002.279.0X0VMP-20-X-SNCE.011.N (SAE 8/2)3/4"-16 UNF20 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.766.0X0 002.778.0X0VMP-VSQ-20-X-SNCE.011.N (SAE 8/2)3/4"-16 UNF20 Lt/dk10-260 Bar 20-350 Bar
002.865.0X0VMP-08CE.011.N (SAE 8/2)3/4"-16 UNF20 Lt/dk20-250 Bar
023.117.203 023.117.201VMP-35-12CE007.L/121/2" GAS35 Lt/dk5-100 Bar 20-350 Bar
002.747.0X0 002.746.0X0 002.745.0X0VMP-35-OIL-XCE.130.NM20x1,535 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.003.0X0 002.113.0X0 002.114.0X0VMP-35-XCE.007.LM22x1,535 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.035.0X0 002.268.0X0 002.269.0X0VMP-45-X-SNCE.009.L/NM22x1,545 Lt/dk5-100 Bar 10-210 Bar 20-350 Bar
002.005.0X0VMP-80-XCE.010.LM24x1,580 Lt/dk5-50 Bar
002.163.0X010-100 Bar
002.164.0X010-150 Bar
002.165.0X025-250 Bar
002.166.0X040-350 Bar
006.106.0X0 006.107.0X0 006.108.0X0VC-CR-OW-78-XCE.020.N (SAE 10/2)7/8"-14 UNF60 Lt/dk5-90 Bar 10-200 Bar 20-300 Bar



GDC Hidrolik © 2020 | tüm hakları saklıdır.
Tasarım ve Yazılım Abranero