KOD | İLETİM HACMİ cm³/dev | SÜREKLİ DEVİR dev/dk | SÜREKLİ TORK daNm |
---|---|---|---|
HMR 50 A.2 | 50 | 750 | 9.2 |
HMR 63 A.2 | 63 | 778 | 12.1 |
HMR 80 A.2 | 80 | 635 | 15 |
HMR 100 A.2 | 100 | 510 | 19.6 |
HMR 125 A.2 | 125 | 430 | 23 |
HMR 160 A.2/AF.2 | 10 | 329 | 27.1 |
HMR 200 A.2/AF.2 | 200 | 266 | 32.8 |
HMR 250 A.2 | 250 | 213 | 40.1 |
HMR 305 A.2 | 305 | 171 | 41.7 |
HMR 370 A.2 | 370 | 142 | 40.2 |
HMR 395 A.2 | 395 | 133 | 40.9 |
* AF.2 olan modeller elips kapak üzerinde 2x2=4 adet civata ile bağlanan ürünleridir. |