KOD | İLETİM HACMİ cm³/dev | SÜREKLİ DEVİR dev/dk | SÜREKLİ TORK daNm |
---|---|---|---|
HMS 80 BR.2/BS.2 | 80 | 908 | 19.5 |
HMS 100 BR.2/BS.2 | 100 | 924 | 24.5 |
HMS 130 BR.2/BS.2 | 130 | 820 | 31.5 |
HMS 160 BR.2/BS.2 | 160 | 713 | 38.5 |
HMS 200 BR.2/BS.2 | 200 | 577 | 46.5 |
HMS 245 BR.2/BS.2 | 245 | 462 | 55.5 |
HMS 300 BR.2/BS.2 | 300 | 365 | 61 |
* BR.2 olan modeller elips kapak üzerinde 3x2=6 adet civata ile bağlanan ürünleridir. | |||
* BS.2 olan modeller kare kapak üzerinde 4 adet civata ile bağlanan ürünlerdir. |