STROK |
---|
25 |
50 |
75 |
100 |
125 |
150 |
160 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
+100 mm Strok |
Çift Milli Fiyatı |
Strok Ayarlı Fiyatı |
Paslanmaz Mil Fiyatı |
LDNC Komple Kit |
LDNC Ön Kapak |
LDNC Arka Kapak |
LDNC Piston |
Kod | Özellik | Voltaj | 020 (2mt) | 030 (3mt) | 050 (5mt) | C08 (M8 Soket) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMSE-… | 2 Kablolu | 5V-240V AC/DC | ||||
DMSE-… | 2 Kablolu | 10V-28V DC | ||||
DMSE-P… | 3 Kablolu - PNP | 5V-30V DC | ||||
CMSE-…-H | 2 Kablolu - 125°C | 5V-240V AC/DC | ||||
DMSE-…-W | 2 Kablolu - IP68 | 10V-28V DC | ||||
DMSE-P…-W | 3 Kablolu - PNP-IP68 | 5V-30V DC | ||||
Kodun sonu H olan modeller için çalışma sıcaklığı 125°C, diğer modellerde 70°C dir. | ||||||
Kodun sonu W olan modellerin koruma sınıfı IP68, su geçirmez özelliklidir, diğer modellerin koruma sınıfı IP64 düzeyindedir. |