KOD NUMARASI | MİL ÇAPI mm | İLETİŞİM HACMİ cm³ | MAX.DEBİ Lt | MAX.HIZ D/Dk | TORK/DANM | BASINÇ/BAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORM. | MAX. | NORM. | MAX. | |||||
MH 200 C | 32 | 201.3 | 75 | 370 | 51 | 58 | 175 | 200 |
MH 250 C | 32 | 252 | 75 | 295 | 61 | 70 | 175 | 200 |
MH 315 C | 32 | 314.9 | 75 | 235 | 74 | 82 | 175 | 200 |
MH 400 C | 32 | 396.8 | 75 | 185 | 84 | 98 | 155 | 190 |
MH 500 C | 32 | 502.4 | 75 | 150 | 85 | 104 | 125 | 160 |
MLHH 500 K | 31.75 | 502.4 | 75 | 150 | 85 | 104 | 125 | 160 |
CB Shaft | ||||||||
MH Seal Kit |