KOD NUMARASI | MİL ÇAPI mm | İLETİŞİM HACMİ cm³ | MAX.DEBİ Lt | MAX.HIZ D/Dk | TORK/DANM | BASINÇ/BAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORM. | MAX. | NORM. | MAX. | |||||
MM 8 C | 16 | 8.2 | 16 | 1950 | 1.1 | 1.5 | 100 | 140 |
MM 12,8 C | 16 | 12.9 | 20 | 1550 | 1.6 | 2.3 | 100 | 140 |
MM 20 C | 16 | 20 | 20 | 1000 | 2.5 | 3.5 | 100 | 140 |
MM 32 C | 16 | 31.8 | 20 | 630 | 4.0 | 5.7 | 100 | 140 |
MM 40 C | 16 | 40 | 20 | 500 | 4.1 | 5.7 | 80 | 110 |
MM 50C | 16 | 50 | 20 | 400 | 4.5 | 5.8 | 70 | 90 |
S Cover | ||||||||
F Cover | ||||||||
MM Seal Kit | ||||||||
SH Shaft |