KOD NUMARASI | MİL ÇAPI mm | İLETİŞİM HACMİ cm³ | MAX.DEBİ Lt | MAX.HIZ D/Dk | TORK/DANM | BASINÇ/BAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORM. | MAX. | NORM. | MAX. | |||||
MP 025 CD | 25 | 25 | 40 | 1600 | 3.3 | 4.7 | 100 | 140 |
MP 032 CD | 25 | 32 | 50 | 1560 | 4.3 | 6.1 | 100 | 140 |
MP 040 CD | 25 | 40 | 60 | 1500 | 6.2 | 8.2 | 120 | 155 |
MP 050 C | 25 | 49.5 | 60 | 1210 | 9.4 | 11.9 | 140 | 175 |
MP 080 C | 25 | 79.2 | 60 | 755 | 15.1 | 19.5 | 140 | 175 |
MP 100 C | 25 | 99 | 60 | 605 | 19.3 | 23.7 | 140 | 175 |
MP 125 C | 25 | 123.8 | 60 | 486 | 23.7 | 29.8 | 140 | 175 |
MP 160 C | 25 | 158.4 | 60 | 378 | 31.3 | 37.8 | 140 | 175 |
MP 200 C | 25 | 198 | 60 | 303 | 36.6 | 45.6 | 140 | 175 |
MP 250 C | 25 | 247.5 | 60 | 242 | 38 | 58.3 | 110 | 175 |
MP 315 C | 25 | 36.8 | 60 | 190 | 38 | 56 | 90 | 140 |
MP 400 C | 25 | 396 | 60 | 150 | 36 | 59 | 70 | 115 |
MP 500 C | 25 | 495 | 60 | 120 | 39 | 57 | 60 | 90 |
MP 600 C | 25 | 623.6 | 60 | 95 | 44 | 64 | 55 | 80 |
CB / SH | ||||||||
Q / F Cover | ||||||||
MP Seal Kit |