| KOD NUMARASI | MİL ÇAPI mm | İLETİŞİM HACMİ cm³ | MAX.DEBİ Lt | MAX.HIZ D/Dk | TORK/DANM | BASINÇ/BAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORM. | MAX. | NORM. | MAX. | |||||
| MR 050 C | 25 | 51.5 | 40 | 775 | 10.1 | 13 | 140 | 175 |
| MR 080 C | 25 | 80.3 | 60 | 750 | 19.5 | 22 | 175 | 200 |
| MR 100 C | 25 | 99.8 | 60 | 600 | 24 | 28 | 175 | 200 |
| MR 125 C | 25 | 125.7 | 60 | 475 | 30 | 34 | 175 | 200 |
| MR 160 C | 25 | 159.6 | 60 | 375 | 39 | 43 | 175 | 200 |
| MR 200 C | 25 | 199.8 | 60 | 300 | 38.5 | 46 | 140 | 175 |
| MR 250 C | 25 | 250.1 | 60 | 240 | 39 | 58 | 110 | 175 |
| MR 315 C | 25 | 315.7 | 60 | 190 | 39 | 57 | 90 | 140 |
| MR 400 C | 25 | 397 | 60 | 150 | 38 | 60 | 70 | 115 |
| CB / SH | ||||||||
| Q / F Cover | ||||||||
| MR Seal Kit |