KOD NUMARASI | MİL ÇAPI mm | İLETİŞİM HACMİ cm³ | MAX.DEBİ Lt | MAX.HIZ D/Dk | TORK/DANM | BASINÇ/BAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORM. | MAX. | NORM. | MAX. | |||||
MT 160 | 40 | 161.1 | 100 | 625 | 47 | 56 | 200 | 240 |
MT 200 | 40 | 201.4 | 125 | 625 | 59 | 71 | 200 | 240 |
MT 250 | 40 | 251.8 | 125 | 500 | 73 | 88 | 200 | 240 |
MT 315 | 40 | 326.3 | 125 | 380 | 95 | 114 | 200 | 240 |
MT 400 | 40 | 410.9 | 125 | 305 | 108 | 126 | 180 | 210 |
MT 500 | 40 | 523.6 | 125 | 240 | 122 | 137 | 160 | 180 |
MT 630 | 40 | 612.3 | 125 | 206 | 123 | 138 | 140 | 160 |
MT 725 | 40 | 725 | 125 | 172 | 125 | 140 | 115 | 130 |
MT Seal Kit | ||||||||
SH Shaft | ||||||||
W Cover |