KOD | MAX. DEBİ (Lt) | MAX. KAPASİTE (Kcal/h) | KAPASİTE (Lt) | FAN ÇAPI (mm) | MOTOR GÜCÜ (Kw) | MOTOR DEVRİ (rpm) | ÖLÇÜLER (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPV12.12/24 | 140 | 8500 | 1.8 | 305 | 0.218 | 3090 | 400x380x218 |
SSPV18.12/24 | 160 | 13500 | 3.1 | 385 | 0.151 | 2248 | 510x475x218 |
SSPV24.12/24 | 160 | 16000 | 2.8 | 385 | 0.151 | 2248 | 535x480x247 |
SSPV30.12/24 | 200 | 21500 | 6.7 | 280 | 0,106X2 | 3005 | 685x494x247 |
SSPV36.12/24 | 240 | 30000 | 9.5 | 305 | 0,218X2 | 3090 | 785x637x247 |
** SSPV30-36 çift fanlıdır. |