AİRBEST
KOD | ÖLÇÜ ( P - V ) | MAX. VAKUM SEV. | MAX. VAK. DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
AZU05S | Ø6mm - Ø6mm | - 85 kPa | 7 Lt/dk | 10 Lt |
AZU07S | Ø6mm - Ø6mm | - 85 kPa | 12 Lt/dk | 19 Lt |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V-E ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
AZH10DS-06-06-08 | Ø6mm - Ø6mm - Ø8mm | - 88 kPa | 24 Lt/dk | 46 Lt |
AZH13DS-08-10-10 | Ø8mm - Ø10mm - Ø10mm | - 88 kPa | 40 Lt/dk | 78 Lt |
AZH15DS-10-12-12 | Ø10mm - Ø12mm - Ø12mm | - 88 kPa | 60 Lt/dk | 97 Lt |
AZH18DS-12-12-12 | Ø12mm - Ø12mm - Ø12mm | - 88 kPa | 70 Lt/dk | 150 Lt |
AZH20DS-12-16-16 | Ø12mm - Ø16mm - Ø16mm | - 88 kPa | 85 Lt/dk | 185 Lt |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V-E ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
AZH10DS-01-01-01 | 1/8" -1/8" -1/8" | - 88 kPa | 24 Lt/dk | 46 Lt |
AZH13DS-01-02-02 | 1/8" -1/4" -1/4" | - 88 kPa | 40 Lt/dk | 78 Lt |
AZH15DS-02-03-03 | 1/4" - 3/8" - 3/8" | - 88 kPa | 60 Lt/dk | 97 Lt |
AZH18DS-03-03-03 | 3/8" - 3/8" - 3/8" | - 88 kPa | 70 Lt/dk | 150 Lt |
AZH20DS-03-04-04 | 3/8" -1/2" -1/2" | - 88 kPa | 85 Lt/dk | 185 Lt |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
AZH10BS-06-06 | Ø6mm - Ø6mm | - 88 kPa | 24 Lt/dk | 46 Lt |
AZH13BS-08-10 | Ø8mm - Ø10mm | - 88 kPa | 40 Lt/dk | 78 Lt |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
AZH10BS-01-01 | 1/8” - 1/8” | - 88 kPa | 24 Lt/dk | 46 Lt |
AZH10BS-01-02 | 1/8” - 1/4” | - 88 kPa | 40 Lt/dk | 78 Lt |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V-E ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
ASBP 10-G2-SDA | 1/8” - 1/8” | - 85 kPa | 38 Lt/dk | 50 Lt |
ASBP 15-G2-SDA | 1/8” - 1/8” | - 85 kPa | 72 Lt/dk | 110 Lt |
Vakum Jeneratörü - Plastik |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V-E ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
ACV-10-HS-CK | 1/8" -1/8" -1/8" | -92 kPa | 27 Lt/dk | 44 LT |
ACV-15-HS-CK | 1/4" -1/4" -1/4" | -92 kPa | 63 Lt/dk | 100 Lt |
ACV-20-HS-CK | 1/4" - 3/8" -1/2" | -92 kPa | 110 Lt/dk | 185 Lt |
ACV-25-HS-CK | 3/8" -1/2" - 3/4" | -92 kPa | 160 Lt/dk | 265 Lt |
ACV-30-HS-CK | 1/2" - 3/4" - 3/4" | -92 kPa | 225 Lt/dk | 385 Lt |
Vakum Jeneratörü - Aluminyum |
KOD | ÖLÇÜ ( P-V-E ) | MAX.VAKUM SEV. | MAX.VAK.DEBİSİ | HAVA TÜK. |
---|---|---|---|---|
ACV-10-HS-CK | 1/8" -1/8" -1/8" | -92 kPa | 27 Lt/dk | 44 LT |
ACV-15-HS-CK | 1/4" -1/4" -1/4" | -92 kPa | 63 Lt/dk | 100 Lt |
ACV-20-HS-CK | 1/4" - 3/8" -1/2" | -92 kPa | 110 Lt/dk | 185 Lt |
ACV-25-HS-CK | 3/8" -1/2" - 3/4" | -92 kPa | 160 Lt/dk | 265 Lt |
ACV-30-HS-CK | 1/2" - 3/4" - 3/4" | -92 kPa | 225 Lt/dk | 385 Lt |
Vakum Jeneratörü - Aluminyum |