KOD | ÖZELLİK | KAVİTE | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
001.620.0X0 | AÇIK MERKEZ | CE.120.N (SAE 10/3) | 7/8"-14 UNF | 25 Lt/dk | 30-220 Bar |
001.635.0X0 | AÇIK MERKEZ | CE.120.N (SAE 10/3) | 7/8"-14 UNF | 25 Lt/dk | 60-350 Bar |
N01.046.0X0 | AÇIK MERKEZ | CE.025.N (SAE12/3) | 1 1/16"-12 UNF | 60 Lt/dk | 30-220 Bar |
N01.001.0X0 | AÇIK MERKEZ | CE.025.N (SAE12/3) | 1 1/16"-12 UNF | 60 Lt/dk | 60-350 Bar |
001.621.0X0 | KAPALI MERKEZ | CE.120.N (SAE 10/3) | 7/8"-14 UNF | 25 Lt/dk | 30-220 Bar |
001.636.0X0 | KAPALI MERKEZ | CE.120.N (SAE 10/3) | 7/8"-14 UNF | 25 Lt/dk | 60-350 Bar |
001.498.0X0 | KAPALI MERKEZ | CE.025.N (SAE12/3) | 1 1/16"-12 UNF | 60 Lt/dk | 60-350 Bar |
001.011.0X0 | KAPALI MERKEZ | CE.025.N (SAE12/3) | 1 1/16"-12 UNF | 60 Lt/dk | 60-350 Bar |
30-220 Bar valfler standart 180 bar, 60-350 bar valfler standart 250 bar olarak ayarlanmıştır | |||||
30-220 Bar valflerin ayarı 1 turda 45 bar, 60-350 bar valflerin ayarı 1 turda 75 bar değişir (001.498 ve 001.011 ürünlerde ayar 1 turda 140 bar değişir) | |||||
Pilot oranı 4,25:1 olarak standarttır. 8:1 pilot oranı için kodun sonu DX0 olmalıdır. (001.011.0X0 kodlu ürünün pilot oranı standart 9:1) |