KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.328.0X0 N01.327.0X0 | TEKLİ - AÇIK MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
N01.330.0X0 N01.329.0X0 | TEKLİ - AÇIK MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.265.0X0.A | TEKLİ - AÇIK MERKEZ | 3/4" | 120 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
001.266.0X0.A | TEKLİ - AÇIK MERKEZ | 1" | 160 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
001.446.0X0 001.447.0X0 | TEKLİ - KAPALI MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.455.0X0 001.456.0X0 | TEKLİ - KAPALI MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.468.0X0 | TEKLİ - KAPALI MERKEZ | 3/4" | 120 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
001.469.0X0.A | TEKLİ - KAPALI MERKEZ | 1" | 160 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.256.0X0 N01.257.0X0 | İKİZ - AÇIK MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
N01.258.0X0 N01.259.0X0 | İKİZ - AÇIK MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.453.0X0 | İKİZ - AÇIK MERKEZ | 3/4" | 120 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
001.454.0X0.A | İKİZ - AÇIK MERKEZ | 1" | 160 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
001.460.0X0 001.459.0X0 | İKİZ - KAPALI MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.462.0X0 001.461.0X0 | İKİZ - KAPALI MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 30-220 Bar 60-350 Bar |
001.463.0X0 | İKİZ - KAPALI MERKEZ | 3/4" | 120 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
001.464.0X0.A | İKİZ - KAPALI MERKEZ | 1" | 160 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.228.0X0.A | A HATTI - MODÜLER | NG6 | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
N01.230.0X0.A | B HATTI MODÜLER | NG6 | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
N01.226.0X0 | İKİZ - MODÜLER | NG6 | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.483.0X0.A | A HATTI - MODÜLER | NG10 | 60 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
N01.484.0X0.A | B HATTI MODÜLER | NG10 | 60 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
N01.292.0X0.A | İKİZ - MODÜLER | NG10 | 60 Lt/dk | 6.2:1 | 60-350 Bar |
* Kodun sonunda DX0 olan ürünler için pilot oranı 8:1 olmaktadır. | |||||
* Kodun sonunda A olan modeller sadece çelik gövde olarak üretilmektedir. Diğer ürünlerde çelik veya alüminyum seçeneği vardır. |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.284.0X0 | TEKLİ - BANJO BAĞL. (SİLİNDİR ÜSTÜ) | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
N01.285.0X0.A | TEKLİ - BANJO BAĞL. (SİLİNDİR ÜSTÜ) | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.288.0X0 | İKİZ - BANJO BAĞL. (SİLİNDİR ÜSTÜ) | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
N01.289.0X0.A | İKİZ - BANJO BAĞL. (SİLİNDİR ÜSTÜ) | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
N01.026.0X0 | İKİZ - FACE TİP - AÇIK MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
N01.028.0X0 | İKİZ - FACE TİP - AÇIK MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
KOD | ÖZELLİK | ÖLÇÜ | MAX. DEBİ | PİLOT ORANI | AYAR BASINCI |
---|---|---|---|---|---|
001.120.0X0 | İKİZ - FACE TİP - KAPALI MERKEZ | 3/8" | 40 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |
001.122.0X0 | İKİZ - FACE TİP - KAPALI MERKEZ | 1/2" | 60 Lt/dk | 4.25:1 | 60-350 Bar |