KOD | MALZEME TANIMI | KONUM | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|
4WEH16 C E6X | NG16 ALT GÖVDE | TEK BOBİN | 200 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH16 E E6X | NG16 ALT GÖVDE | KAPALI MERKEZ | 200 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH16 C E6X/P0.45 | NG16 ALT GÖVDE | H MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 200 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH16 J E6X | NG16 ALT GÖVDE | ABT MERKEZ | 200 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH16 G E6X/P0.45 | NG16 ALT GÖVDE | AÇIK MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 200 Lt/dk | 315 Bar |
KOD | MALZEME TANIMI | KONUM | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|
4WEH25 C E6X | NG25 ALT GÖVDE | TEK BOBİN | 400 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH25 E E6X | NG25 ALT GÖVDE | KAPALI MERKEZ | 400 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH25 C E6X/P0.45 | NG25 ALT GÖVDE | H MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 400 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH25 J E6X | NG25 ALT GÖVDE | ABT MERKEZ | 400 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH25 G E6X/P0.45 | NG25 ALT GÖVDE | AÇIK MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 400 Lt/dk | 315 Bar |
KOD | MALZEME TANIMI | KONUM | MAX. DEBİ | MAX.BASINÇ |
---|---|---|---|---|
4WEH32 C E6X | NG32 ALT GÖVDE | TEK BOBİN | 600 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH32 E E6X | NG32 ALT GÖVDE | KAPALI MERKEZ | 600 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH32 C E6X/P0.45 | NG32 ALT GÖVDE | H MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 600 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH32 J E6X | NG32 ALT GÖVDE | ABT MERKEZ | 600 Lt/dk | 315 Bar |
4WEH32 G E6X/P0.45 | NG32 ALT GÖVDE | AÇIK MERKEZ - ÖN GERİLİMLİ | 600 Lt/dk | 315 Bar |
Pilot valf fiyatlara dahil değildir. |