KOD | GÖVDE DİŞ ÖLÇÜSÜ | MAX. SÖNÜMLEME ENERJİSİ | MAX. SÖNÜMLEME HIZI |
---|---|---|---|
ACA0806 | M8x1,0 | 3 | 1 - 2- - 4 |
ACA1007 | M10x1,0 | 6 | 1 - 2- - 4 |
ACA1210 | M12x1,0 | 10 | 1 - 2- - 4 |
ACA1215 | M12x1,0 | 14 | 1 - 2- - 4 |
ACA1412 | M14x1,5 | 18 | 1 - 2- - 4 |
ACA1416 | M14x1,5 | 22 | 1 - 2- - 4 |
ACA1420 | M14x1,5 | 25 | 1 - 2- - 4 |
ACA1616 | M16x1,5 | 35 | 1 - 2- - 4 |
ACA1620 | M16x1,5 | 40 | 1 - 2- - 4 |
ACA1625 | M16x1,5 | 45 | 1 - 2- - 4 |
ACA2020 | M20x1,5 | 60 | 1 - 2- - 4 |
ACA2025 | M20x1,5 | 65 | 1 - 2- - 4 |
ACA2030 | M20x1,5 | 70 | 1 - 2- - 4 |
ACA2040 | M20x1,5 | 80 | 1 - 2- - 4 |
ACA2525 | M25x1,5 | 100 | 1 - 2- - 4 |
ACA2550 | M25x1,5 | 150 | 1 - 2- - 4 |
ACA2725 | M27x1,5 | 140 | 1 - 2- - 4 |
ACA2750 | M27x1,5 | 250 | 1 - 2- - 4 |
ACA3325 | M33x1,5 | 180 | 1 - 2- - 4 |
ACA3350 | M33x1,5 | 300 | 1 - 2- - 4 |
ACA3625 | M36x1,5 | 220 | 1 - 2- - 4 |
ACA3650 | M36x1,5 | 350 | 1 - 2- - 4 |
Kodun sonunda-1 olan ürünler yüksek hız, hafif yük uygulamalarında kullanılır, max. sönümleme hızı 4 m/sn olur.
Kodun sonunda-2 olan ürünler orta hız, orta yük uygulamalarında kullanılır, max. sönümleme hızı 2 m/sn olur.
Kodun sonunda-3 olan ürünler düşük hız, ağır yük uygulamalarında kullanılır, max. sönümleme hızı 1 m/sn olur.
KOD | GÖVDE DİŞ ÖLÇÜSÜ | MAX. SÖNÜMLEME ENERJİSİ | MAX. SÖNÜMLEME HIZI |
---|---|---|---|
ACJ1007 | M10x1,0 | 6 | 4 |
ACJ1210 | M12x1,0 | 10 | 4 |
ACJ1412 | M14x1,5 | 20 | 4 |
ACJ2020 | M20x1,5 | 60 | 4 |
ACJ2525 | M25x1,5 | 100 | 4 |
ACJ2550 | M25x1,5 | 150 | 4 |
ACJ2725 | M27x1,5 | 140 | 4 |
ACJ2750 | M27x1,5 | 250 | 4 |
ACJ3325 | M33x1,5 | 180 | 4 |
ACJ3350 | M33x1,5 | 300 | 4 |
ACJ3625 | M36x1,5 | 220 | 4 |
ACJ3650 | M36x1,5 | 3350 | 4 |
ACJ4225 | M42x1,5 | 350 | 4 |
ACJ4250 | M42x1,5 | 700 | 4 |
ACJ4275 | M42x1,5 | 1050 | 4 |